診療概要
実績
| 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|
| 救急患者数 | 5,204 | 4,293 | 3,916 |
| 救急車数 | 5,204 | 4,293 | 3,916 |
| (月平均) | 434 | 358 | 326 |
| 入院患者数 | 1,742 | 1,905 | 1,915 |
| (月平均) | 145 | 159 | 160 |
| 新入院数 | - | 44 | 364 |
| 平均在院日数 | - | 7 | 8 |
医師紹介

澤村 淳
救急科部長
| 専門領域 | 救急医学/集中治療医学/脳神経外科学 |
|---|
| 認定医・専門医 |
|
|---|
| 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|
| 救急患者数 | 5,204 | 4,293 | 3,916 |
| 救急車数 | 5,204 | 4,293 | 3,916 |
| (月平均) | 434 | 358 | 326 |
| 入院患者数 | 1,742 | 1,905 | 1,915 |
| (月平均) | 145 | 159 | 160 |
| 新入院数 | - | 44 | 364 |
| 平均在院日数 | - | 7 | 8 |

| 専門領域 | 救急医学/集中治療医学/脳神経外科学 |
|---|
| 認定医・専門医 |
|
|---|